打印标签 按照需要拿货的档口顺序, 将下载的订单中需要发的 货物标签以及拿货单打印出来, 分类整理,方便拿货 |
市场拿货 根据打印好的拿货标签与拿货单, 到对应的档口拿货,先下单后备货, 减少库存积压,提升经营效率 |
扫描发货 货物拿回后,扫描货物的标签条码, 打印快递单,贴上即可完成发货, 方便快捷 |
爆款发货 批量打印爆款功能, 无需生成标签, 直接打印多件, 再次提升发货效率 |
单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货 |
降低成本,提高效率零库存售卖,避免库存积压, 减少库存占用资金,有效减少产品积压的风险。 |
降低成本,提高效率买家下单后,先打印订单的标签与拿货单 到市场拿货。回来后直接扫描标签发货。 方便快捷,提高发货效率 |
订单全链接通过可视化数据展示,帮助商家实时跟踪 订单履行进程,掌控订单处理状况, 优化作业效率 |
审单打印模式流程化作业
审核、打印、发货各流程独立, |
电子面单全面对接
全面支持各大主流快递公司的电子面单, |
退货扫码
退货扫描产品条形码,便于清点退回 |
打印标签 按照需要拿货的档口顺序, 将下载的订单中需要发的 货物标签以及拿货单打印出来, 分类整理,方便拿货 |
市场拿货 根据打印好的拿货标签与拿货单, 到对应的档口拿货,先下单后备货, 减少库存积压,提升经营效率 |
扫描发货 货物拿回后,扫描货物的标签条码, 打印快递单,贴上即可完成发货, 方便快捷 |
爆款发货 批量打印爆款功能, 无需生成标签, 直接打印多件, 再次提升发货效率 |
单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货 |
打印标签 按照需要拿货的档口顺序, 将下载的订单中需要发的 货物标签以及拿货单打印出来, 分类整理,方便拿货 |
市场拿货 根据打印好的拿货标签与拿货单, 到对应的档口拿货,先下单后备货, 减少库存积压,提升经营效率 |
扫描发货 货物拿回后,扫描货物的标签条码, 打印快递单,贴上即可完成发货, 方便快捷 |
爆款发货 批量打印爆款功能, 无需生成标签, 直接打印多件, 再次提升发货效率 |
单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货单件发货 单件发货 |
功能分类产品版本 | 详细功能 | 零库存 | 半库存 | 全库存 |
安全管理 | 创建用户 | |||
创建管理员 | ||||
设置权限 | ||||
订单 | 下载订单 | |||
审核订单 | ||||
打印订单 | ||||
线下发货 | ||||
同步订单 | ||||
查询订单 | ||||
订单复制 | ||||
订单修改 | ||||
关闭订单 | ||||
锁定订单 | ||||
修改订单 | ||||
生成标签 | ||||
打印标签 | ||||
打印补货标签 | ||||
打印拿货单 | ||||
库存 | 查看库存 | |||
盘点库存 | ||||
库存同步 | ||||
出入库记录 | ||||
下载商品 | ||||
增加商品 | ||||
导入本地库存 | ||||
导出本地库存 | ||||
自定义商品 | ||||
采购 | 查看采购单 | |||
创建采购计划 | ||||
采购入库 | ||||
增加在途数量 | ||||
减少在途数量 | ||||
查看采购单 | ||||
手机模式查看 | ||||
退货 | 退货处理 | |||
查询退货单 | ||||
拆包退货 | ||||
扫描库存标签退货 | ||||
退货单号登记 | ||||
清点退货 | ||||
导出/打印退货报表 | ||||
报表 | 快递报表 | |||
短信营销转化 | ||||
打包报表 | ||||
分仓报表 | ||||
到/缺货报表 | ||||
拆包报表 | ||||
成本报表 | ||||
采购报表 | ||||
扣费报表 | ||||
短信 | 通知短信 | |||
营销短信 | ||||
发货提醒 | ||||
到达提醒 | ||||
签收提醒 | ||||
催付提醒 | ||||
缺货/拆单发货提醒 | ||||
超期未发提醒 | ||||
商品下架提醒 | ||||
设置 | 系统配置 | |||
订单配置 | ||||
标签配置 | ||||
店铺配置 | ||||
采购配置 | ||||
库存配置 | ||||
仓库配置 | ||||
告警配置 | ||||
短信配置 | ||||
爆款配置 | ||||
退货配置 | ||||
快递配置 | ||||
赠品配置 | ||||
商品配置 | ||||
快递单打印模板 | ||||
发货单打印模板 | ||||
拿货单打印模板 | ||||
菜鸟打印模板 | ||||
告警 | 查看告警 | |||
OA | 事务管理 | |||
创建事务 | ||||
未处理事务 | ||||
我提交的事务 | ||||
未关闭事务 | ||||
已关闭事务 | ||||
日志管理 | 订单下载日志 | |||
订单删除日志 | ||||
标签打印日志 | ||||
商品下架日志 | ||||
便捷库存日志 | ||||
商品管理 | 商品库存预警 | |||
商品批量下架 |
7 X 24小时 | 3个分支机构 | 1对1上门安装 | 专业技术支持 |